| Trade # | Capital | Contract Shares | Principal | Gross Income | Fees | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,520.96 | 86 | 86,000.00 | 11,180.00 | 2,580.00 | 8,600.00 |
| 2 | 98,120.96 | 95 | 95,000.00 | 12,350.00 | 2,850.00 | 9,500.00 |
| 3 | 107,620.96 | 104 | 104,000.00 | 13,520.00 | 3,120.00 | 10,400.00 |
| 4 | 118,020.96 | 114 | 114,000.00 | 14,820.00 | 3,420.00 | 11,400.00 |
| 5 | 129,420.96 | 125 | 125,000.00 | 16,250.00 | 3,750.00 | 12,500.00 |
| 6 | 141,920.96 | 137 | 137,000.00 | 17,810.00 | 4,110.00 | 13,700.00 |
| 7 | 155,620.96 | 151 | 151,000.00 | 19,630.00 | 4,530.00 | 15,100.00 |
| 8 | 170,720.96 | 165 | 165,000.00 | 21,450.00 | 4,950.00 | 16,500.00 |
| 9 | 187,220.96 | 181 | 181,000.00 | 23,530.00 | 5,430.00 | 18,100.00 |
| 10 | 205,320.96 | 199 | 199,000.00 | 25,870.00 | 5,970.00 | 19,900.00 |
| 11 | 225,220.96 | 218 | 218,000.00 | 28,340.00 | 6,540.00 | 21,800.00 |
| 12 | 247,020.96 | 239 | 239,000.00 | 31,070.00 | 7,170.00 | 23,900.00 |
| 13 | 270,920.96 | 263 | 263,000.00 | 34,190.00 | 7,890.00 | 26,300.00 |
| 14 | 297,220.96 | 288 | 288,000.00 | 37,440.00 | 8,640.00 | 28,800.00 |
| 15 | 326,020.96 | 316 | 316,000.00 | 41,080.00 | 9,480.00 | 31,600.00 |
| 16 | 357,620.96 | 347 | 347,000.00 | 45,110.00 | 10,410.00 | 34,700.00 |
| 17 | 392,320.96 | 380 | 380,000.00 | 49,400.00 | 11,400.00 | 38,000.00 |
| 18 | 430,320.96 | 417 | 417,000.00 | 54,210.00 | 12,510.00 | 41,700.00 |
| 19 | 472,020.96 | 458 | 458,000.00 | 59,540.00 | 13,740.00 | 45,800.00 |
| 20 | 517,820.96 | 502 | 502,000.00 | 65,260.00 | 15,060.00 | 50,200.00 |
| 21 | 568,020.96 | 551 | 551,000.00 | 71,630.00 | 16,530.00 | 55,100.00 |
| 22 | 623,120.96 | 604 | 604,000.00 | 78,520.00 | 18,120.00 | 60,400.00 |
| 23 | 683,520.96 | 663 | 663,000.00 | 86,190.00 | 19,890.00 | 66,300.00 |
| 24 | 749,820.96 | 727 | 727,000.00 | 94,510.00 | 21,810.00 | 72,700.00 |
| 25 | 822,520.96 | 798 | 798,000.00 | 103,740.00 | 23,940.00 | 79,800.00 |
| 26 | 902,320.96 | 876 | 876,000.00 | 113,880.00 | 26,280.00 | 87,600.00 |
| 27 | 989,920.96 | 961 | 961,000.00 | 124,930.00 | 28,830.00 | 96,100.00 |
| 28 | 1,086,020.96 | 1,054 | 1,054,000.00 | 137,020.00 | 31,620.00 | 105,400.00 |
| 29 | 1,191,420.96 | 1,156 | 1,156,000.00 | 150,280.00 | 34,680.00 | 115,600.00 |
| 30 | 1,307,020.96 | 1,268 | 1,268,000.00 | 164,840.00 | 38,040.00 | 126,800.00 |
| 31 | 1,433,820.96 | 1,392 | 1,392,000.00 | 180,960.00 | 41,760.00 | 139,200.00 |
Final balance: 1,573,020.96